Cellwall Broken Pine Pollen Poeder-ien soarte fan tradisjonele Sineeske medisinen.It is it droege pollen fan Pinus massoniana Lamb., Pinus tabuli formis Carr.of ferskate planten fan deselde skaai.As de blommen gewoan yn 'e maitiid bloeie, kies dan de blomspikes, droegje se yn' e sinne, sammelje pollen en ferwiderje ûnreinheden om it Pine Pollen Powder te krijen en dan it proses fan brutsen sellen te dwaan.
① Pine Pollen Poeder
② Pine Pollen Poeder Cellwall Broken
❶ Spirulina-ekstrakt Phycocyanin is natuerlik blau pigment, kin brûkt wurde as fiedselkleurstof, kosmetikaadditief.
❷ Spirulina-ekstrakt Phycocyanin hat de funksje om ymmuniteit te befoarderjen en sykte te bestriden.
❸ Spirulina-ekstrakt Phycocyanin hat anty-kanker, anty-tumor, anty-oksidaasje, frije radikalen opfangende sûnensfunksje.
❹ Spirulina extract Phycocyanin kin brûkt wurde as spesjale fluorescent aginten foar biologyske, gemyske eksperiminten.
Analyse Items | Spesifikaasjes | Metoaden |
Tests foar aktive yngrediïnten | ||
Proteins | ≥10,00% | GB 5009.5 |
Unoplosbere fiedselfaser | 35.00%~50.00% | GB 5009.88 |
Fysike Tests | ||
Ferskining | Light Yellow Fine Poeder | Fisueel |
Rook | Karakteristyk | Organoleptysk |
Smaak | Karakteristyk | Organoleptysk |
Unreinheden | Gjin sichtbere bûtenlânske ûnreinheden | Fisueel |
Grutte fan it dieltsje | 99,5% passe 200 mesh | GB/T 12729.4 |
Wetter | ≤8.00% | GB/T 5009.3 |
As ynhâld | ≤5.00% | GB/T 5009.4 |
Gemyske Tests | ||
Swiere metalen | ≤20.00 ppm | GB/T 5009.11 |
Arseen | ≤0.30ppm | GB/T 5009.11 |
Foarsprong | ≤0,50 ppm | GB/T 5009.12 |
Kadmium | ≤0.20ppm | GB/T 5009.15 |
Merkurius | ≤0,05 ppm | GB/T 5009.17 |
Aflatoxine B1 | ≤5.00ppb | GB/T 5009.22 |
Mikrobiologyske tests | ||
Totaal oantal baktearjes | ≤50.000 cfu/g | GB/T 4789.2 |
Gist en skimmels | ≤100 cfu/g | GB/T 4789.15 |
Coliforms | ≤30 MPN/100g | GB/T 4789.3 |
Salmonella | Negatyf | GB/T 4789.4 |
Staphylococcus aureus | Negatyf | GB/T 4789.10 |
Shigella | Negatyf | GB/T 4789.5 |
* Konklúzje:Konformearje mei boppesteande spesifikaasjes GHT1030-2004. |
★ Company eigendom fan 800.000㎡ teeltbasis yn Binnen Monglia.
★ Spirulina poeder en extract eksportearre nei mear as 60 lannen.
★ Microcystic gifstoffen Free, PAHs kwalifisearre en ETO Free.
★ Standardisearre produkten, ridlike priis, profesjonele tsjinst wurdt kontinu levere.